专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1830%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1073-1075期 | 小 | 1073期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1072期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1071期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1070期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1067期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1060期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1059期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1056期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1053期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1047期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1044期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 大 | 1041期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 大 | 1040期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1038期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1037期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1030期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1028期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1024期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1022期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1019期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 大 | 1018期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1016期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1015期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1012期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1010期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1005期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0999期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
992-994期 | 大 | 0993期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
奔驰宝马机怎么压分 鼠年送惊喜 金条好运“…
号码推荐公元2020年是农历庚子年,庚属金,子为鼠,所以2020也称金鼠年。60年一遇金鼠年,福彩来献礼,金鼠开年,“鼠”你有钱! 2020年生肖票如约而至。春节期间,......
大发快三王者们的大荣耀 老百姓的小彩票
走势图表当代社会瞬息万变,要想持久保持活力,很奢侈。手游“王者荣耀”自问世以来一直保持着不错的成绩,不得不承认,它确实是一款成功的产品满足了人们社交、精......
大发快三长沙市福彩中心组织开展助残主题…
开奖结果长沙市福彩中心组织中心党员前往长沙县惠尔康残疾人托养服务中心开展助残主题党日活动。大发快三1分钟全天计划 长沙县惠尔康残疾人托养服务中心位于长沙......
大发快三重庆江津货车司机14元中双色球626…
号码推荐三月,重庆彩民喜获丰收拿下4注双色球头奖;四月,好运继续爆棚, 4月4日,重庆彩民再次拿下当期双色球头奖1注、三等奖3注,收获奖金626万元。据悉,中奖......
大发快三 奇!19岁小伙赢彩票大奖余生每周…
走势图表奇!19岁小伙赢彩票大奖余生每周可领6千元。此前曾报道,国外彩市有中得巨奖后奖金分几十年兑奖的情况,得主们可以借此举降低税率,换言之拿到自己手......
大发快三男子中奖两万后沉迷买彩票 骗来名…
开奖结果买彩票要有平常心,尤其投入一定要量力而行。如果沉迷其中不惜犯罪,那可就得不偿失了。来自四川南充的周某就因为沉迷博彩,先后花了20万元购买彩票。然......
大发快三 会计挪用公款买彩票 为躲清静自首
开奖结果农历腊月廿七,时而传来的鞭炮声昭示着春节的脚步越来越近。这天,江苏省徐州市经济技术开发区检察院来了一个特殊的“客人”。“检察官,我有罪,我是来自首......
大发快三 金鸡报晓彩市开幕 福彩营销热度…
号码推荐鸡年刚一开市,陶大来的彩站里就挤满了前来购彩的彩民。 开市首日,站主在微信群里通知彩民彩站开市营业。 本报讯 (记者 苏石伟) 随着彩市春......
大发快三春暖花开大奖来 “福地”高密喜迎千…
走势图表最美不过人间四月天,明媚的阳光,暖暖的心情,一场春风拂面而来,漫天的风筝造就了潍坊市的最美风景。4月的潍坊,春风和煦,草长莺飞,万物生机勃发。潍......
大发快三年近七旬老彩民幸运捧回双色球819…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2019045期开奖。当期双色球头奖7注,单注奖金为817万多元。这7注一等奖花落5地,分别是辽宁1注、江苏1注、广东3注、甘肃1注......